Описание
Основни характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | опция |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6,0/ 7.0 kw |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 7,0 / 8.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1,39 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1,40kW |
Капацитет на охлаждане: | 21000 BTU/h |
Капацитет на отопление: | 22000 BTU/h |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6,90 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.30 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 304 / 1562 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | 14 ~ 43 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до: | 40-60кв. м. (150куб.м) |
Гаранция: | 36 м. |
Хладилен агент: | R-32A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Произход | Чехия |
Вътрешно тяло | |
Размери | 294 х 1040 х 292 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 15 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 34 / 23 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 26 / – dB |
Външно тяло | |
Размери | 735 х 800 х 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 50 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.