Описание
Основни характеристики | |
Вграден Wi-Fi модул: | опция |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2,30 / 7,10/ 8,50 kw |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2,30 / 8,20 / 10,20 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1,89 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1,80kW |
Капацитет на охлаждане: | 24000 BTU/h |
Капацитет на отопление: | 24000 BTU/h |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6,10 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3,80 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 407 / 2276 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A |
Работна температура на охлаждане: | 14 ~ 43 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до: | 50-70 кв. м. (170 куб.м) |
Гаранция: | 36 м. |
Хладилен агент: | R-32A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Произход | Чехия |
Вътрешно тяло | |
Размери | 294х1040х292 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 15 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 34 / 23 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 26 / – dB |
Външно тяло | |
Размери | 735х800х300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 55 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.