Описание
FDTC50VH / SRC50ZSX-W1* | |
---|---|
Охладителен капацитет, kW: | 5,0 ( 1,1 – 5,6 ) |
Отоплителен капацитет, kW: | 5,4 ( 0,6 – 6,3 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 1.04 |
Консумация в отопление, kW: | 1.53 |
EER/COP: | 3.58/3.53 |
SEER/SCOP: | 6.6/4.3 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Проектна от. мощност (kW) | 4,3 (-10°С) |
Отзиви
Все още няма отзиви.